Keskmise efektiivsusega taskuõhufilter
Toote tutvustus
Keskmise efektiivsusega kotifiltrid, sealhulgas efektiivsus alates F5 ~ F9. Filtreerimine on valmistatud lausriidest kottidest ja kottide kogust saab kohandada. Sellel on suur õhuvool ja väike takistus ning seda saab kasutada tsentraalse kliimaseadme ventilatsioonisüsteemis.

Spetsifikatsioonid
F5
| Mõõtmed (mm) | Hinnatud õhuvool / Esialgne rõhulangus (m³ / h& Pa) | Filtreerimisala | Tõhusus | Värv | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Taskunumbrid | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Valge |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | ||
F6
| Mõõtmed (mm) | Hinnatud õhuvool / Esialgne rõhulangus (m³ / h& Pa) | Filtreerimisala | Tõhusus | Värv | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Taskunumbrid | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | Roheline |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | ||
F7
| Mõõtmed (mm) | Hinnatud õhuvool / Esialgne rõhulangus (m³ / h& Pa) | Filtreerimisala | Tõhusus | Värv | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Taskunumbrid | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | Roosa |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 | ||
F8
| Mõõtmed (mm) | Hinnatud õhuvool / Esialgne rõhulangus (m³ / h& Pa) | Filtreerimisala | Tõhusus | Värv | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Taskunumbrid | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | Helekollane |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | ||
F9
| Mõõtmed (mm) | Hinnatud õhuvool / Esialgne rõhulangus (m³ / h& Pa) | Filtreerimisala | Tõhusus | Värv | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Taskunumbrid | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3600/126 | 5000/216 | 5 | F9 | Sügavkollane |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1800/127 | 2500/216 | 2.5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 | ||
Funktsioonid
1. Värvide vahemikud, iga värv tähistab tõhusust, vastavalt meie standarditele, valge on F5, roheline on F6, roosa on F7, helekollane on F8 ja sügav kollane on F9.
2. Raamil on kuju kinnitamiseks mitu metallvarda, lausriidest ümber.
3. Käsitsi valmistatud rätsep, peen nõel ja niit.
4. Lausriie võib olla valmistatud ühest, kahekordsest või mitmekihilisest.
5. Suur tolmu hoidmise võime, pärast puhastamist korduvkasutatav.

Rakendused
1. Kasutatakse vahefiltreerimiseks, paigutatakse tsentraalsesse kliimaseadmesse, töötatakse mitmesugustes töökodades, näiteks farmaatsia-, haigla-, elektroonika-, toiduainete puhastamiseks.
2. Täiustatud filtri eelfiltrina kaitseb see tagumist filtrit ja pikendab filtri kasutusiga.

KKK
1. küsimus: kas ma saan teiste materjalide raame kohandada?
A1: Muidugi, saate. Saame valmistada roostevabast terasest raami, puitraami või plastist raami.
2. küsimus: tellisin veel. Kas saaksite mulle paremat allahindlust teha?
A2: Jah, saame teile pakkuda suurema koguse jaoks paremat pakkumist.
3. küsimus: kas teil on väljundile garantii? Kas saadetist saab teha graafiku järgi?
A3: Tavaliselt tarnime sadu tükke kümne päeva jooksul.

Kuum tags: keskmise efektiivsusega taskuõhufilter, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hind, odav, lahtiselt, pakkumine, tasuta proov












